El egresado del Programa de estudio Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “PABLO BUTZ” de Campo Verde, es un profesional responsable en la prestación de cuidados de enfermería al individuo, familia y comunidad en los niveles de atención primaria, secundario y terciario, con enfoque biopsicosocial, ejecutando procedimientos de enfermería en colaboración con el equipo de salud, en la promoción, prevención, rehabilitación de la salud integral; de acuerdo a políticas, programas, normas y protocolos vigentes. Es capaz de abordar situaciones, resolver problemas y desempeñarse en el emprendimiento e innovación adaptándose a los cambios del entorno, hace uso del idioma inglés en el ámbito donde se desempeña, maneja adecuadamente las herramientas informáticas, aplica principios éticos, sensibilidad social y ambiental, participación activa, trabajo colaborativo e interculturalidad.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (UNIDAD DE COMPETENCIA) | ||||
Realizar actividades de promoción de la salud con enfoque intercultural, de acuerdo con la situación local de salud, política sectorial, nacional, regional y la normativa vigente. | ||||
Realizar actividades de prevención en salud individual y colectiva aplicando el enfoque intercultural, de acuerdo con guías, procedimientos establecidos y normativa vigente. | ||||
Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la persona por etapas de vida, aplicando el enfoque intercultural y según indicaciones del jefe inmediato, el nivel de atención y la normativa vigente. | ||||
Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona en las diferentes etapas de vida aplicando el enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar en concordancia con la normativa vigente. |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||||
COMUNICACIÓN EFECTIVA (UD): Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactura con otras personas en contextos sociales y laborales diversos. | ||||
INGLES (UD): Comprender y comunicar ideas cotidianamente, a nivel oral y escrito, así como interacturar en diversas situaciones en idioma ingles, en contextos sociales y laborales. | ||||
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (UD): Manejar Herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral. | ||||
ÉTICA (UD): Establecer relaciones con respeto y justicia en los ambitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democratica, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral. | ||||
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (UD). Identificar situaciones o problemas del proceso productivo o de servicios, considerando los objetivos del área de desempeño. Plantear alternativas de soluciones a situaciones o problemas del proceso productivo o de servicios, considerando los objetivos del área de desempeño. | ||||
INNOVACIÓN (UD): Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la sociedad | ||||
EMPRENDIMIENTO (UD): Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la atención de una necesidad. | ||||
TRABAJO COLABORATIVO (T): Participar de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en un contexto determinado. | ||||
INTERCULTURALIDAD (T):Establecer relaciones de reconocimiento e intercambio de la diversidad cultural, étnica, lingüística, así como del rescate y aprovechamiento de la innovación tecnológica y social, con pertinencia cultural contribuyendo a la integración social, la no discriminación y el desarrollo sostenible y equitativo. |
COMPONENTES CURRICULARES | Créd. T | Créd. P | Total créditos | HT | HP | Total horas |
Competencias técnicas o específicas | 39 | 54 | 93 | 624 | 1728 | 2352 |
Competencias para la empleabilidad | 11 | 11 | 22 | 176 | 352 | 528 |
EFSRT |
| 12 | 12 |
| 384 | 384 |
TOTALES | 50 | 77 | 127 | 800 | 2464 | 3264 |
Equivalencia de un (1) crédito:(4) | HT | 16 | HP | 32 |